| 全區(qū)拍賣行業(yè)2020年1-12月份經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析 ?對(duì)猝不及防的新冠疫情和隨之?來(lái)的市場(chǎng)?變局,我區(qū)全年實(shí)現(xiàn)成交額687298.23萬(wàn)元,較去年同期下降了31.34%;全區(qū)拍賣成交1445場(chǎng),同比增長(zhǎng)了16.91% ;流拍275場(chǎng),同比下降19.35%;上繳稅收34.85萬(wàn)元,較去年同期下降了16.76%。 全國(guó)拍賣行業(yè)管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示,截止12月底,全區(qū)共有拍賣企業(yè)152家,從業(yè)人員661人,拍賣師163人。 從業(yè)務(wù)板塊看,1-12月份,土地使用權(quán)拍賣受到疫情影響,但依然占據(jù)我區(qū)拍賣業(yè)務(wù)的主要板塊,較同期下降了53.04%;房地產(chǎn)拍賣,同比增長(zhǎng)了2.37%;受疫情影響,農(nóng)副產(chǎn)品同期降幅較大92.98%,機(jī)動(dòng)車拍賣同比下降65.87%;股權(quán)、債券、產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)拍賣有所增長(zhǎng),同比增長(zhǎng)了42.82%;無(wú)形資產(chǎn)較去年同期增長(zhǎng)為24.02%;文物藝術(shù)品同期下降54.13%;其他業(yè)務(wù)比去年同期增長(zhǎng)了41.3%。具體的業(yè)務(wù)情況見(jiàn)下表。   | 2020年各拍賣標(biāo)的成交額變化情況 |  |
 | 單位:萬(wàn)元 |  | 項(xiàng)目拍賣標(biāo)的 | 2019年 | 比例 | 2020年 | 比例 | 增長(zhǎng)率 |  | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 1001058.802 | 100.00% | 687298.2303 | 100.00% | -31.34% |  | 房地產(chǎn) | 251781.3915 | 25.15% | 257754.3295 | 37.50% | 2.37% |  | 土地使用權(quán) | 645335.2727 | 64.47% | 303030.0474 | 44.09% | -53.04% |  | 機(jī)動(dòng)車 | 14619.1592 | 1.46% | 4989.7578 | 0.73% | -65.87% |  | 農(nóng)副產(chǎn)品 | 1518.58 | 0.15% | 106.5014 | 0.02% | -92.99% |  
| 股權(quán)、債權(quán) | 4543.935 | 0.45% | 6489.62 | 0.94% | 42.82% |  
| 無(wú)形資產(chǎn) | 11690.899 | 1.17% | 14498.6818 | 2.11% | 24.02% |  
| 文物藝術(shù)品 | 733.65 | 0.07% | 336.516 | 0.05% | -54.13% |  
| 其他 | 70835.9144 | 7.08% | 100092.7764 | 14.56% | 41.30% | 
2019年-2020年各類拍賣標(biāo)的的成交額情況 單位:萬(wàn)元 
 |